Kód produktu
G79887
REF kód
MDB
Výrobca
MEDGENIX DIAGNOSTICS SA,BELGIE
Dostupnosť
Na objednanieKód produktu
G79887
REF kód
MDB
Výrobca
MEDGENIX DIAGNOSTICS SA,BELGIE
Dostupnosť
Na objednanieVlastnosti:
Farba:
Pri objednávke prosím uveďte do poznámky o ktorú farbu máte záujem.
Veľkostná tabuľka:
Obvodové miery v cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
D – obvod pod kolenom | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 40 - 50 |
C – obvod cez lýtko | 28 - 34 | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 46 | 39 - 49 | 41 - 51 |
B1 – obvod nad lýtkom | 23 - 27 | 24 - 29 | 26 - 32 | 29 - 35 | 31 - 37 | 33 - 39 | 35 - 41 |
B – obvod nad kotníkom | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
Y – obvod cez pätu a nart | 26 - 31 | 28 - 33 | 29 - 35 | 31 - 37 | 32 - 38 | 33 - 40 | 34 - 42 |
A – obvod za prstami | 17 - 22 | 19 - 24 | 21 - 26 | 23 - 29 | 25 - 32
| 27 - 34 | 28 - 35 |
Dĺžka |
| |
A-D | krátka | 34 – 38 cm |
normal | 39 – 44 cm |
Balenie:
Vlastnosti:
Farba:
Pri objednávke prosím uveďte do poznámky o ktorú farbu máte záujem.
Veľkostná tabuľka:
Obvodové miery v cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
D – obvod pod kolenom | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 40 - 50 |
C – obvod cez lýtko | 28 - 34 | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 46 | 39 - 49 | 41 - 51 |
B1 – obvod nad lýtkom | 23 - 27 | 24 - 29 | 26 - 32 | 29 - 35 | 31 - 37 | 33 - 39 | 35 - 41 |
B – obvod nad kotníkom | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
Y – obvod cez pätu a nart | 26 - 31 | 28 - 33 | 29 - 35 | 31 - 37 | 32 - 38 | 33 - 40 | 34 - 42 |
A – obvod za prstami | 17 - 22 | 19 - 24 | 21 - 26 | 23 - 29 | 25 - 32
| 27 - 34 | 28 - 35 |
Dĺžka |
| |
A-D | krátka | 34 – 38 cm |
normal | 39 – 44 cm |
Balenie: